服务热线
0512-66552538
手机:0512-66552538
传真:
联系人:宋延超
邮编:
地址:苏州市吴中区临湖镇东太湖路4955号
| 用途 | 北美 | 西欧 | 日本 | 亚洲其他 | 其他 | 合计 | 份额/% |
| 汽车 | 13. 5 | 7. 1 | 3. 0 | 10. 0 | 2. 0 | 35. 6 | 13 |
| 电子电气 | 7. 5 | 11.5 | 6. 1 | 22. 9 | 5. 0 | 53.0 | 19 |
| 片材 | 13. 5 | 13.3 | 6. 1 | 11. 1 | 7.0 | 54.0 | 19 |
| 光学介质 | 11.0 | 12.0 | 3. 5 | 36. 5 | 4. 0 | 67.0 | 24 |
| 其他 | 18. 5 | 7. 1 | 6. 6 | 28. 8 | 7. 6 | 68. 6 | 25 |
| 合计 | 64.0 | 51. 0 | 25. 3 | 112.3 | 25.6 | 278. 2 | 100 |
| 表1?9 2005年中国PC板的消费结构 | 单位:万吨 | ||||||
| )11 | 途 | 消费!ft/万吨 | 份額/% | ||||
| 电子电气及计算机 | 28 | .1 | 44. 7 | ||||
| 阳光板 | 12 | .5 | 19. 9 | ||||
| 光学介质 | 11. 3 | 18. 0 | |||||
| 包装 | 5. | 7 | 9. 0 | ||||
| 汽车工业及夏合材料 | 5. 3 | 8.4 | |||||
| 合计 | 62. 9 | 100 | |||||

苏州炳辉塑胶科技有限公司
联系人:宋延超
手机:0512-66552538
邮箱:szbinghui@163.com
地址:苏州市吴中区临湖镇东太湖路4955号
关注微信公众号